Spor Toto Süper Lig’in 24. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü.
Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor’u 3-1 yendi.
SONUÇLAR
Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3
Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
PUAN DURUMU
Süper Lig’de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.GALATASARAY | 23 | 18 | 3 | 2 | 50 | 17 | 33 | 57 |
2.FENERBAHÇE | 23 | 16 | 3 | 4 | 58 | 25 | 33 | 51 |
3.BEŞİKTAŞ | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 24 | 16 | 43 |
4.ADANA DEMİRSPOR | 23 | 11 | 9 | 3 | 44 | 23 | 21 | 42 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 22 | 10 | 40 |
6.TRABZONSPOR | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 31 | 4 | 38 |
7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 23 | 11 | 2 | 10 | 36 | 32 | 4 | 35 |
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 22 | 7 | 8 | 7 | 47 | 43 | 4 | 29 |
9.ARABAM.COM KONYASPOR | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 26 | -2 | 28 |
10.CORENDON ALANYASPOR | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 41 | -7 | 28 |
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 | 25 |
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 25 |
13.KASIMPAŞA | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 42 | -12 | 25 |
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 35 | -6 | 24 |
15.ATAKAŞ HATAYSPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 41 | -22 | 23 |
16.MKE ANKARAGÜCÜ | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 35 | -10 | 22 |
17.BITEXEN GİRESUNSPOR | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 | 22 |
18.İSTANBULSPOR | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 21 |
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 23 | 4 | 6 | 13 | 29 | 42 | -13 | 18 |
25. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig’de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
10 Mart Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
ALINTI KAYNAK: https://www.star.com.tr/spor/super-ligde-puan-durumu-ve-25-haftanin-mac-takvimi-haber-1771800/