İstanbul’da deprem konusu araştırılıyor. Kalabalık nüfuslu şehirde olası bir depremin sonuçları tahmin edilemiyor. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul’da deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Peki İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte ayrıntılar…
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Tuzla’da 2.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı. Deprem saat 01:05’te meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.02.26 01:17:28 36.2087 36.1265 13.6 -.- 1.8 -.- CEKMECE-(HATAY) İlksel
2023.02.26 01:14:51 38.0543 37.9557 6.3 -.- 1.8 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.26 01:11:04 38.1377 38.4277 5.0 -.- 2.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.26 01:05:58 40.7990 29.2430 6.0 -.- 2.2 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2023.02.26 01:05:02 38.3570 38.2225 5.4 -.- 2.1 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.02.26 00:58:31 38.3667 37.7875 13.7 -.- 1.3 -.- CAKILPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.26 00:58:09 37.0472 30.0347 25.7 -.- 1.4 -.- YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.26 00:54:31 37.9522 34.0578 7.1 -.- 1.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.02.26 00:52:59 38.4077 37.4848 8.0 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 00:49:08 37.9220 37.9628 5.0 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.26 00:48:30 36.9712 38.9602 8.4 -.- 2.8 -.- GUNES-(SANLIURFA) İlksel
2023.02.26 00:43:34 38.1193 38.5595 5.0 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.26 00:41:36 38.1293 37.4848 9.6 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:38:51 38.0863 37.4498 5.6 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:38:12 38.0210 36.7137 7.7 -.- 1.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:35:31 36.1152 36.0645 6.2 -.- 1.5 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.26 00:34:16 37.8855 36.6715 7.1 -.- 1.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:33:43 37.8900 36.6798 12.8 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:32:01 37.1462 36.7147 5.4 -.- 1.7 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.26 00:22:18 38.1103 36.5490 5.0 -.- 3.3 3.2 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:17:56 37.9857 36.5485 5.4 -.- 3.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:10:35 38.3498 37.2098 10.9 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:08:40 36.1425 36.0398 7.1 -.- 1.8 -.- UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.26 00:05:18 37.9412 36.3202 7.1 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 00:01:11 36.2688 36.0213 7.7 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.02.26 00:00:11 39.1223 41.3775 5.3 -.- 2.6 -.- KARAMESE-VARTO (MUS) İlksel
ALINTI KAYNAK: https://www.mynet.com/istanbul-da-deprem-istanbul-da-deprem-mi-oldu-nerede-sehir-2-2-ile-sallandi-110107100497