SON DAKİKA DEPREM 25 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı! - Son Dakika Haberci
Ana Sayfa Gündem 25 Şubat 2023 103 Görüntüleme

SON DAKİKA DEPREM 25 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve AFAD son depremler listesinde yer alan veriler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bierçok kişi internette “Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 25 Şubat 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamanın detaylarına ve AFAD son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

2023.02.25 08:25:28 37.8907 36.7185 5.8 -.- 2.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 08:24:41 36.0273 36.0113 2.8 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.25 08:23:01 38.3787 37.4800 5.0 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 08:14:24 38.0882 37.3998 5.0 -.- 2.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 08:04:06 37.5263 37.2042 6.1 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 07:53:41 38.3977 37.5397 5.0 -.- 2.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 07:52:18 37.3213 29.4252 7.9 -.- 1.3 -.- DEDEBAGI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.02.25 07:51:36 38.2045 38.6398 5.0 -.- 3.2 3.2 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 07:41:17 37.3895 36.7797 23.1 -.- 1.7 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 07:30:55 37.7447 37.5168 8.3 -.- 2.8 -.- ASAGIAZAPLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.25 07:29:00 37.2598 37.0515 5.0 -.- 2.0 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 07:26:44 37.7403 36.3082 5.5 -.- 2.5 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 07:25:47 39.7495 27.5220 14.5 -.- 1.5 -.- MUSTECAP-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2023.02.25 07:14:16 38.3698 37.3750 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 07:10:01 36.4800 36.4038 5.0 -.- 2.5 -.- ICADA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.25 07:09:25 38.4930 26.8358 5.1 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.25 06:56:38 37.0982 28.3962 1.0 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.25 06:55:24 37.8782 36.6858 8.1 -.- 2.3 -.- SAHINKAYASI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 06:47:09 38.1260 38.5098 1.7 -.- 2.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.25 06:38:42 37.2805 36.7785 5.4 -.- 3.4 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 06:32:02 38.9182 41.1693 7.2 -.- 1.6 -.- KARABEY (MUS) İlksel
2023.02.25 06:29:32 36.2488 36.1560 13.5 -.- 1.8 1.7 KUZEYTEPE (HATAY) İlksel
2023.02.25 06:19:42 37.3118 36.8310 2.1 -.- 2.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 06:13:42 40.3777 33.7383 5.4 -.- 1.6 -.- KARADAYI (CANKIRI) İlksel
2023.02.25 06:11:17 38.1427 38.4792 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.25 06:08:03 39.5422 39.5947 5.0 -.- 1.8 -.- KILICKAYA (ERZINCAN) İlksel
2023.02.25 06:04:26 39.3772 40.1107 2.3 -.- 2.0 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.02.25 06:02:47 38.1217 38.4897 1.2 -.- 2.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.25 05:52:12 38.4025 37.5755 1.2 -.- 2.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 05:47:37 35.9852 36.1425 10.4 -.- 2.7 -.- AYISIGI-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.25 05:44:10 38.0342 37.6280 3.2 -.- 2.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 05:39:20 37.4317 37.1937 9.6 -.- 2.5 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 05:31:20 38.4222 37.4917 7.5 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 05:29:33 38.0838 36.5318 8.8 -.- 1.8 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 05:20:40 38.2427 38.2015 5.0 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 05:17:14 38.1810 30.6767 18.4 -.- 1.6 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2023.02.25 05:17:05 39.8177 43.5917 4.8 -.- 1.8 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2023.02.25 05:05:48 38.3177 37.8052 5.0 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.25 05:04:11 36.2030 36.0823 15.0 -.- 1.8 -.- CINARLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 05:01:29 38.8310 37.4437 5.0 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 04:53:27 38.6390 39.5965 5.0 -.- 2.1 -.- SEHSUVAR (ELAZIG) İlksel
2023.02.25 04:49:56 37.4915 37.2530 3.5 -.- 2.1 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 04:46:40 38.8982 37.4753 5.0 -.- 2.2 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 04:40:07 38.9228 41.1588 5.0 -.- 1.9 -.- KARABEY (MUS) İlksel
2023.02.25 04:39:24 36.0490 35.8613 1.2 -.- 2.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 04:36:58 37.9378 37.8202 5.0 -.- 2.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 04:36:10 37.5742 37.3653 7.0 -.- 1.9 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 04:24:53 38.2090 38.7383 5.0 -.- 1.8 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 04:19:07 38.8230 37.4430 5.0 -.- 3.3 3.2 KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 04:19:06 37.5332 37.0290 6.3 -.- 2.5 -.- COKYASAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 04:17:01 36.0805 35.8893 11.8 -.- 2.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 04:16:41 37.8110 27.3680 5.0 -.- 2.0 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.02.25 04:12:18 36.0043 35.9010 9.2 -.- 4.0 4.0 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 04:10:12 38.1095 38.5648 3.4 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.25 04:09:41 37.8482 36.4840 10.5 -.- 1.6 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 04:05:15 37.8333 36.2337 5.0 -.- 2.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.25 04:02:35 37.6050 37.3402 2.0 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 03:58:52 37.9020 33.8027 4.4 -.- 1.5 -.- EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.02.25 03:57:26 37.1917 36.1255 5.0 -.- 2.0 -.- KIRMACILI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.25 03:50:50 38.2237 38.6553 7.2 -.- 3.8 3.8 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 03:50:29 37.9610 36.5210 6.5 -.- 3.1 3.1 GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 03:45:17 38.9220 41.1587 10.0 -.- 2.5 -.- KARABEY (MUS) İlksel
2023.02.25 03:35:44 38.2218 38.2472 5.0 -.- 2.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 03:31:55 37.4957 37.2175 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 03:28:09 38.9295 41.1198 5.0 -.- 4.4 4.2 ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.02.25 03:18:32 36.7250 36.1233 5.0 -.- 2.0 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.25 03:12:53 38.1748 37.8112 5.0 -.- 2.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 03:09:40 36.3435 44.1593 7.1 -.- 3.8 3.9 IRAK İlksel
2023.02.25 03:07:33 36.2177 35.9627 6.0 -.- 2.3 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 03:06:58 36.2415 35.9825 10.1 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 02:59:53 38.3400 37.5172 8.5 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:56:23 36.7488 36.0742 5.0 -.- 3.0 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.25 02:54:58 37.8150 27.7888 5.3 -.- 2.0 -.- SEVKETIYE (AYDIN) İlksel
2023.02.25 02:54:02 37.5697 37.5247 12.2 -.- 2.6 -.- YUMAKLICERIT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:53:02 38.0960 37.2050 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:51:18 37.8765 36.6533 5.4 -.- 2.7 -.- DONGEL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:49:03 37.9167 36.5203 11.5 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:45:50 38.3487 27.2025 7.1 -.- 1.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.25 02:45:39 37.4633 37.1812 5.4 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:40:36 37.8463 36.5930 5.0 -.- 2.8 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:35:42 38.0698 36.5645 7.8 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 02:28:55 37.9698 34.0480 8.5 -.- 1.6 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.02.25 02:25:25 36.1515 43.5007 5.0 -.- 4.3 4.3 IRAK İlksel
2023.02.25 02:23:20 36.0587 36.1992 3.6 -.- 1.3 -.- YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.25 02:20:17 37.8817 33.8100 5.0 -.- 1.8 -.- MESELI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.02.25 02:13:05 37.0987 36.9170 5.3 -.- 1.6 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.25 02:11:38 37.6370 35.5752 5.4 -.- 1.8 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.02.25 02:09:25 39.0470 41.4537 5.0 -.- 1.2 -.- SUDURAGI (MUS) İlksel
2023.02.25 02:07:29 37.7142 35.5248 5.2 -.- 1.7 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.02.25 01:51:14 39.0423 42.0558 5.0 -.- 2.2 -.- GULCIMEN-BULANIK (MUS) İlksel
2023.02.25 01:47:21 37.4993 37.1635 10.9 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 01:44:22 38.4135 37.5655 3.0 -.- 2.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 01:42:28 38.0860 38.8487 5.4 -.- 2.0 -.- KAYADERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 01:40:56 36.1343 36.1087 3.8 -.- 1.4 -.- BAHCEKOY (HATAY) İlksel
2023.02.25 01:38:13 37.1443 36.6843 16.2 -.- 1.8 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.25 01:36:33 38.0457 37.5323 5.8 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 01:35:31 38.2830 38.1707 3.3 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 01:31:10 37.9943 37.4812 5.0 -.- 3.5 3.6 KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 01:29:19 37.4217 37.1388 6.6 -.- 1.7 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 01:27:06 39.0373 42.0727 7.6 -.- 2.3 -.- GULCIMEN-BULANIK (MUS) İlksel
2023.02.25 01:25:39 39.3673 26.2800 11.8 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.25 01:19:25 37.4185 36.9468 6.0 -.- 2.2 -.- KUPELIKIZ (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 01:12:36 37.8383 36.5442 4.7 -.- 2.2 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 01:03:32 37.9763 36.6655 15.4 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:57:45 38.0683 37.4172 5.0 -.- 3.3 3.4 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:51:29 36.1678 36.1730 7.1 -.- 1.4 -.- DURSUNLU (HATAY) İlksel
2023.02.25 00:48:48 38.1370 38.7833 5.0 -.- 2.3 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 00:46:01 39.0302 42.0850 5.0 -.- 2.8 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel
2023.02.25 00:43:06 36.6285 36.4077 7.6 -.- 1.8 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.25 00:36:40 38.1937 38.6488 5.4 -.- 1.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 00:36:27 39.2660 28.2143 14.8 -.- 2.6 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.02.25 00:35:39 38.8118 37.3355 4.1 -.- 1.5 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 00:34:37 37.7543 37.4642 6.7 -.- 1.5 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.25 00:30:03 38.1807 38.7335 5.4 -.- 1.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 00:26:52 38.0072 36.7708 7.6 -.- 2.0 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:23:23 37.4665 37.0995 7.0 -.- 2.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:21:19 38.0992 37.6777 5.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:19:55 38.8117 37.4410 2.4 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 00:17:15 36.2090 35.8903 7.2 -.- 1.8 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 00:14:44 38.1293 36.6252 5.0 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:12:52 38.1493 36.6443 3.2 -.- 2.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:09:56 38.2823 38.1463 5.0 -.- 2.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 00:08:19 38.1307 36.9510 6.2 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 00:05:57 38.3107 38.2050 1.0 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 00:03:39 36.0550 36.0398 3.7 -.- 1.6 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.25 00:01:03 36.1278 35.8627 7.8 -.- 2.2 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak ediliyordu! Merak ediliyordu! “7.2 ve 7.4 büyüklüğünde” diyerek uyardı
Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı... Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı…
Olası Marmara depreminde İstanbul'u bekleyen senaryo! Olası Marmara depreminde İstanbul’u bekleyen senaryo!

ALINTI KAYNAK: https://www.mynet.com/son-dakika-deprem-25-subat-2023-deprem-mi-oldu-nerede-kac-siddetinde-kandilli-ve-afad-acikladi-110107100305

Yorumlar

deneme bonusu veren siteler kurtkoy escort escort konya escort konya ümraniye escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort bursa escort bursa escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort kartal escort ataşehir escort kurtky escort işli escort istanbul escort bakrky escort mecidiyeky escort işli escort